- 災害時の停電対策に大活躍、何時でも何処でも使用可
- スマホ充電、タブレット充電、テレビ、扇風機などの電源に
- バッテリーはリン酸鉄リチウムイオン電池 安心、安全、軽量、コンパクト、鉛電池より長寿命
- カレンダー機能、電波時計機能を搭載しております
SIGEN-SLL&EPS-SM
非常用電源付きソーラーLED外灯
特徴
- ソーラーパネルの期待寿命は20年以上
- リン酸鉄リチウムイオン電池使用
- LEDは世界の日亜化学工業(株)製を使用。超高輝度、長寿命、約60,000時間
- 点灯、消灯制御は、電波時計受信による制御、(バッテリー保護の過充電、過放電防止回路も内臓)日本全国を12ブロックに分け、地域地域の平均日没時間に点灯、平均日の出時間に消灯
- ソーラーパネルを60度にして、冬至の時期に効率よく発電できるように設計してあります。また、雪が滑り落ちやすいように角度を強くしてあります。
- 灯具、角度調整機能有り
設置例


海沿い、川沿い、山、畑、送電線の無い場所に最適!
非常用ポータブル電源付ソーラー外灯「SIGEN-SLL&EPS-SM」は災害時の停電対策に大活躍!
製品概要

電球色を選択できます。
白色LED5,000K 電球色LED3,000K

ポータブル電源収納ボックスは2色より選択できます。
非常用ポータブル電源付だから災害時の備えに最適


災害時の備えに最適なポータブル電源装備のソーラーLED外灯です。
ポータブル電源収納BOXはステンレス製で耐熱板装着。BOXサイズも400×400×300mm
ソーラーLED照明商品仕様
ソーラーパネル | 65W(19.0V/3.41A)*2 |
---|---|
太陽電池タイプ | 単結晶シリコン |
パネル表面仕様 | 強化処理ガラス |
パネル期待寿命 | 25年 |
LEDライト | 最大時8W |
光束 | 最大時1,440lm |
バッテリー | リン酸鉄リチウムイオン 13.2V/52Ah(26Ah*2) |
バッテリー期待寿命 | 約15年(6,000サイクル) |
充電時間 | 平均6時間以上 |
防塵・防雨 | IP44 |
点灯時間 | 定格点灯 最大14時間 |
点灯モード | 3時間100%点灯→4時間50%点灯→7時間30%点灯 |
点灯仕組み | 点灯、消灯制御は電波時計受信による制御、(バッテリー保護の過充電、過放電防止回路も内臓)日本全国を12ブロックに分け、地域地域の平均日没時間に点灯、平均日の出時間に消灯 【特例】点灯は平均日没時間より1時間以内であれば早く点灯可能です。消灯は時刻設定で1時間単位で消灯可能です。(例:22時、23時、24時、その他) |
BODY | アクリル材 |
ポール | 下部ベースSTKR200角、上部STKφ101.6 溶融亜鉛メッキHDZ45以上、ポリエステル溶剤静電焼付塗装 ポール塗装は暗い灰色、日塗工番号:19-30A |
保証期間 | 2年 |
ポータブル電源商品仕様
充電池タイプ | リチウムイオン電池 |
---|---|
充電池容量 | 518Wh(24Ah/21.6V) 144,000mAh |
入力 | DC25.2V/3.5A |
AC出力 | AC100V/5A 60Hz 500W(瞬間最大1,000W) |
USB出力 | 最大30W DC5V/2.4A USBタイプA*3 |
DC出力 | 最大120W DC12V/7A Φ6.5mm DC端子*2 |
充電時間 | ソーラーパネル使用時 約16時間 ACアダプター使用時 約8時間 |
充電温度 | 0℃~40℃ |
動作温度 | -10℃~40℃ |
最大外形寸法 | 幅300mm*高さ192mm*奥行193mm |
質量 | 6.4kg |
付属品 | ACアダプター(家庭用AC100V用) |
保証期間 | 2年 |
販売価格
- SIGEN-SLL&EPS-SM
- 1,150,000円 (税込み1,265,000円)